Carte mère
Mtous les gars conçoivent et construisent leurs propres imprimantes avec des cartes mères Lerdge, et un autre utilise des cartes mères Lerdge pour remplacer leurs cartes mères d'imprimantes d'origine. Quoi qu'il en soit, lorsque la plupart des gens achètent une carte mère, ils seront également équipés d'accessoires tels que le module de surveillance de l'alimentation, le module haute puissance Hotbed, le module en ligne et Wifi, la butée, le capteur de détection de filament, etc. au-dessus des composants nécessaires dans un package, cela vous fait non seulement gagner du temps pour choisir, mais aussi son prix offre un rabais important de 10 $ à 40 $ par rapport à leur achat séparément!
La comparaison entre Lerdge Z et Lerdge K, Lerdge X est la suivante :
En-tête de tableau 0 | Le rebord X | Lerdge Z (Recommandé) | Lerdge K. |
---|---|---|---|
Statut | Suspendre les ventes | Libéré | améliorer |
Dimensions | 70 * 90mm | 70 * 110mm | 90 * 140mm |
Processeur | STM32F407VET-168 MHz | STM32F407VET-168 MHz | STM32F407ZGT-168MHz |
Tension d'alimentation | 10 ~ 28V | 10 ~ 28V | 10 ~ 30V |
Structure de mouvement | XYZ, NoyauXY, NoyauXZ, Delta | XYZ, NoyauXY, NoyauXZ, Delta | XYZ, NoyauXY, NoyauXZ, Delta |
Axe du pilote de moteur | X, Y, Z, E0 | X, Y, Z, E0, Ex et Ex2 (Ex2 nécessite un module d'extension) | X, Y, Z, E0, Ex, Ex2 |
L'axe Ex peut être utilisé comme | Ne pas supporter | X, Y, Z, E0, E1 | X, Y, Z, E0, E1 |
L'axe Ex2 peut être utilisé comme | Ne pas supporter | X, Y, Z, E0, E1, E2 (nécessite un module d'extension) | Ne pas supporter |
Fréquence du pilote | 160KHZ | 180KHz | 180KHz |
Mode TMC Dirver UARNT | Ne pas supporter | Ne pas supporter | Assistance |
Mode TMC Dirver SPI | Ne pas supporter | Ne pas supporter | Assistance |
Terminus | Limite unique des axes X, Y et Z | Limite unique des axes X, Y et Z | Limite unique des axes X, Y et Z |
Type de thermomètre à tête chaude | NTC100K | NTC100K | NTC100K/PT100 |
Plage de température de la tête chaude | 0 ~ 260 ℃ | 0 ~ 280 ℃ | 0~260℃ / 0~500℃ |
Type de thermomètre de foyer | NTC100K (par module d'extension) | NTC100K | NTC100K |
Plage de température du foyer | 0~120℃ (par module d'extension) | 0 ~ 120 ℃ | 0 ~ 120 ℃ |
Interface LED | Bandes de LED | Bandes de LED | Bandes LED et RVB |
Indication d'état LED | Ne pas supporter | Assistance | Ne pas supporter |
Dissipation thermique automatique du conducteur | Ne pas supporter | Assistance | Assistance |
Mode d'impression | Ne prend en charge que trois modèles d'impression:
√ Tête chaude simple à extrusion Dingle. | Prend en charge deux modèles d'impression, notamment :
√ Double extrusion simple tête chaude ; √ Tête chaude simple à extrusion Dingle. Un modèle d'impression peut être ajouté par le module d'extension : √ Trois extrudeuses et une seule tête chaude | Prend en charge trois modèles d'impression, notamment:
√ Double extrusion double tête chaude ; √ Double extrusion simple tête chaude ; √ Tête chaude simple à extrusion Dingle. |
Dissipation thermique automatique de HotHead | Une interface | √ Une interface (normale) ;
√ Deux interfaces (par le module d'extension) | √ Deux interfaces |
Dissipation thermique du modèle | Une interface | √ Une interface (normale) ;
√ Deux interfaces (par le module d'extension) | √ Deux interfaces |
Détection du voile de filament | Deux interfaces | √ Une interface (normale) ;
√ Deux interfaces (par le module d'extension) | √ Deux interfaces |